![]() |
Markenbezeichnung: | UPPERBOND |
Modellnummer: | NEIN |
MOQ: | 10 ST |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Lieferzeit: | 15 Tage nach Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Spezifikation:
Diese Rolle wird für Verpackungsmaschinen-Klappdeckelpacker verwendet
Merkmale:
Marke | OBERSCHRIFT |
Material | Stahl |
Farbe | Metall |
Kaution | 100% vor der Produktion |
Zahlung | TT/LC/WU |
Artikelnummer | Keiner |
Begriff | EXW/FOB/CIF |
Packen Sie vorbei | Karton |
Mindestens hinzufügen | 10 Stk |
Sendung | Äußern |
Lieferzeit | Eine Woche |
Nummer | Teilecode | Teilname | Menge |
1 | 1.4.4-27 | 1 | |
2 | 1.4.4-28 | Riemenrad | 1 |
3 | 1.4.4-32 | 1 | |
4 | 1.4.4-33 | Distanzbuchse | 1 |
5 | 1.4.4-34 | 1 | |
6 | 100 | Lager | 4 |
7 | 203 | Lager | 2 |
8 | 201 | Lager | 3 |
9 | 103 | Lager | 1 |
10 | 1.4.4-42 | Ausrüstung | 1 |
11 | 1.4.4-43 | Teller | 1 |
12 | 1.4.4-36 | Buchse | 1 |
13 | 1.4.4-37 | Riemenrad | 1 |
14 | 1.4.4-29 | Ausrüstung | 1 |
fünfzehn | 1.4.4-30 | Ausrüstung | 1 |
16 | 1.4.4-31 | Distanzbuchse | 1 |
17 | 1.4.4-38 | Teller | 2 |
18 | 1.4.4-22 | Riemenrad | 1 |
19 | 1.4.4-23 | 1 | |
20 | 1.4.4-24 | 1 | |
21 | 3*87 | Zahnriemen | 1 |
22 | 1.4.4-35 | Ausrüstung | 1 |
23 | 1.4.4-39 | 1 | |
24 | 1.4.4-40 | Distanzbuchse | 1 |
25 | 1.4.4-41 | Riemenrad | 1 |
26 | 1.4.4-25 | 1 | |
27 | 1.4.4-26 | 1 | |
28 | 3*108 | Zahnriemen | 1 |
Lieferung:
Vor der Lieferung müssen die Kunden bestätigen, welchen Kurierdienst sie verwenden möchten, zum Beispiel DHL/TNT/UPS/FEDEX. Nachdem wir alle Details und den Zahlungseingang auf unserem Konto bestätigt haben, werden wir die Ware so schnell wie möglich versenden.
![]() |
Markenbezeichnung: | UPPERBOND |
Modellnummer: | NEIN |
MOQ: | 10 ST |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Karton/Palette |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Spezifikation:
Diese Rolle wird für Verpackungsmaschinen-Klappdeckelpacker verwendet
Merkmale:
Marke | OBERSCHRIFT |
Material | Stahl |
Farbe | Metall |
Kaution | 100% vor der Produktion |
Zahlung | TT/LC/WU |
Artikelnummer | Keiner |
Begriff | EXW/FOB/CIF |
Packen Sie vorbei | Karton |
Mindestens hinzufügen | 10 Stk |
Sendung | Äußern |
Lieferzeit | Eine Woche |
Nummer | Teilecode | Teilname | Menge |
1 | 1.4.4-27 | 1 | |
2 | 1.4.4-28 | Riemenrad | 1 |
3 | 1.4.4-32 | 1 | |
4 | 1.4.4-33 | Distanzbuchse | 1 |
5 | 1.4.4-34 | 1 | |
6 | 100 | Lager | 4 |
7 | 203 | Lager | 2 |
8 | 201 | Lager | 3 |
9 | 103 | Lager | 1 |
10 | 1.4.4-42 | Ausrüstung | 1 |
11 | 1.4.4-43 | Teller | 1 |
12 | 1.4.4-36 | Buchse | 1 |
13 | 1.4.4-37 | Riemenrad | 1 |
14 | 1.4.4-29 | Ausrüstung | 1 |
fünfzehn | 1.4.4-30 | Ausrüstung | 1 |
16 | 1.4.4-31 | Distanzbuchse | 1 |
17 | 1.4.4-38 | Teller | 2 |
18 | 1.4.4-22 | Riemenrad | 1 |
19 | 1.4.4-23 | 1 | |
20 | 1.4.4-24 | 1 | |
21 | 3*87 | Zahnriemen | 1 |
22 | 1.4.4-35 | Ausrüstung | 1 |
23 | 1.4.4-39 | 1 | |
24 | 1.4.4-40 | Distanzbuchse | 1 |
25 | 1.4.4-41 | Riemenrad | 1 |
26 | 1.4.4-25 | 1 | |
27 | 1.4.4-26 | 1 | |
28 | 3*108 | Zahnriemen | 1 |
Lieferung:
Vor der Lieferung müssen die Kunden bestätigen, welchen Kurierdienst sie verwenden möchten, zum Beispiel DHL/TNT/UPS/FEDEX. Nachdem wir alle Details und den Zahlungseingang auf unserem Konto bestätigt haben, werden wir die Ware so schnell wie möglich versenden.