![]() |
Markenbezeichnung: | UPPERBOND |
Modellnummer: | MK8/MK9 |
MOQ: | 200 PC |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Lieferzeit: | 5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Einleitung
Name | Aramid-Bänder |
Farbe | Gelb |
Stärke | 0.5mm |
Breite | Fertigen Sie besonders an |
Länge | Fertigen Sie besonders an |
Anwendung | MK8, MK9, PROTOS, KDF1/2, PASSIM, usw. |
Verpackung | Karton |
Vorteile:
1. Hohe Intensität
2. Gutes abradability
3. Niedrige Dehnbarkeit
4. Lange Nutzungsdauer
5. werden Bandbreite und Stärke ausschließlich gesteuert
6. Geschwindigkeit des reibungslosen Funktionierens und kein Zusammenbruch während der Produktion
Spezifikation
2489 X 21 Millimeter | 2800 x 22 Millimeter |
3100 X 21 Millimeter | 3100 x 22 Millimeter |
2489 x 22mm | 2715 x 18 Millimeter |
3610 x 18 Millimeter | 3135 X 21 Millimeter |
2780 x 23 Millimeter | 3300 x 19 Millimeter |
3300 x 18,5 Millimeter | 2800 X 21 Millimeter |
2790 x 15 Millimeter | 3340 X 21 Millimeter |
![]() |
Markenbezeichnung: | UPPERBOND |
Modellnummer: | MK8/MK9 |
MOQ: | 200 PC |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Karton |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Einleitung
Name | Aramid-Bänder |
Farbe | Gelb |
Stärke | 0.5mm |
Breite | Fertigen Sie besonders an |
Länge | Fertigen Sie besonders an |
Anwendung | MK8, MK9, PROTOS, KDF1/2, PASSIM, usw. |
Verpackung | Karton |
Vorteile:
1. Hohe Intensität
2. Gutes abradability
3. Niedrige Dehnbarkeit
4. Lange Nutzungsdauer
5. werden Bandbreite und Stärke ausschließlich gesteuert
6. Geschwindigkeit des reibungslosen Funktionierens und kein Zusammenbruch während der Produktion
Spezifikation
2489 X 21 Millimeter | 2800 x 22 Millimeter |
3100 X 21 Millimeter | 3100 x 22 Millimeter |
2489 x 22mm | 2715 x 18 Millimeter |
3610 x 18 Millimeter | 3135 X 21 Millimeter |
2780 x 23 Millimeter | 3300 x 19 Millimeter |
3300 x 18,5 Millimeter | 2800 X 21 Millimeter |
2790 x 15 Millimeter | 3340 X 21 Millimeter |