![]() |
Markenbezeichnung: | UPPERBOND |
Modellnummer: | Überzogen |
MOQ: | 200 PC |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Lieferzeit: | 5 - 8 Arbeits-Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
Filter, der Maschine benutztes Garniture-Band mit überzogenem gutem Reibungsbeiwert herstellt
Beschreibung
Für Filterproduktion ist überzogenes garniture Band sich schnell bewegendes Reservenfach. Im Allgemeinen wird es von Aramid gemacht
Eigenschaften
Anwendung
Maschine | Größe |
MK8 | 2,489*21mm, 2,489*22mm |
MK9 | 2,800*21mm, 2,800*22mm |
Protos 70/80 | 3.100 x 21,0 Millimeter |
Protos 90E | 3.830 x 21,0 Millimeter |
Protos 2/P 2-2 | 3.930 x 21,0 Millimeter |
Passim | 3.135 x 21,0 Millimeter |
Dedoufle | 3.080 x 21,0 Millimeter |
GD 1-2-1/1-2-1 Plus | 2.790 x 21,0 Millimeter |
KDF2 | 2.715 x 18,5 Millimeter |
Spezifikation
Material | Aramide |
Oberfläche | Voll beschichtet |
Stärke | 0.50 - 0,60 Millimeter |
Seitliche Bandflexibilität | Medium |
Temperaturwiderstand | Bis zu 200℃ |
Toleranzlänge Breite Stärke |
+ 1,0%/- 0,0% + 0,0%/- 0,5% + 0,05%/- 0,02% |
Empfohlener Filter, der Maschine herstellt | ZL21, ZL23, KDF2 |
![]() |
Markenbezeichnung: | UPPERBOND |
Modellnummer: | Überzogen |
MOQ: | 200 PC |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Karton |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
Filter, der Maschine benutztes Garniture-Band mit überzogenem gutem Reibungsbeiwert herstellt
Beschreibung
Für Filterproduktion ist überzogenes garniture Band sich schnell bewegendes Reservenfach. Im Allgemeinen wird es von Aramid gemacht
Eigenschaften
Anwendung
Maschine | Größe |
MK8 | 2,489*21mm, 2,489*22mm |
MK9 | 2,800*21mm, 2,800*22mm |
Protos 70/80 | 3.100 x 21,0 Millimeter |
Protos 90E | 3.830 x 21,0 Millimeter |
Protos 2/P 2-2 | 3.930 x 21,0 Millimeter |
Passim | 3.135 x 21,0 Millimeter |
Dedoufle | 3.080 x 21,0 Millimeter |
GD 1-2-1/1-2-1 Plus | 2.790 x 21,0 Millimeter |
KDF2 | 2.715 x 18,5 Millimeter |
Spezifikation
Material | Aramide |
Oberfläche | Voll beschichtet |
Stärke | 0.50 - 0,60 Millimeter |
Seitliche Bandflexibilität | Medium |
Temperaturwiderstand | Bis zu 200℃ |
Toleranzlänge Breite Stärke |
+ 1,0%/- 0,0% + 0,0%/- 0,5% + 0,05%/- 0,02% |
Empfohlener Filter, der Maschine herstellt | ZL21, ZL23, KDF2 |