|
|
| Markenbezeichnung: | UPPERBOND |
| Modellnummer: | Überzogen |
| MOQ: | 200 PC |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Lieferzeit: | 5 - 8 Arbeits-Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
Langes Nutzungsdauer überzogenes Garniture-Band für Filter-Produktions-Anwendungs-Maschine
Anwendung
| Maschine | Größe |
| KDF2 | 2.715 x 18,5 Millimeter |
| MK9 | 2,800*21mm, 2,800*22mm |
| Protos 70/80 | 3.100 x 21,0 Millimeter |
| Protos 90E | 3.830 x 21,0 Millimeter |
| Protos 2/P 2-2 | 3.930 x 21,0 Millimeter |
Eigenschaften
![]()
|
| Markenbezeichnung: | UPPERBOND |
| Modellnummer: | Überzogen |
| MOQ: | 200 PC |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Karton |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
Langes Nutzungsdauer überzogenes Garniture-Band für Filter-Produktions-Anwendungs-Maschine
Anwendung
| Maschine | Größe |
| KDF2 | 2.715 x 18,5 Millimeter |
| MK9 | 2,800*21mm, 2,800*22mm |
| Protos 70/80 | 3.100 x 21,0 Millimeter |
| Protos 90E | 3.830 x 21,0 Millimeter |
| Protos 2/P 2-2 | 3.930 x 21,0 Millimeter |
Eigenschaften
![]()