|
|
| Markenbezeichnung: | UPPERBOND |
| Modellnummer: | UPG6 |
| MOQ: | 100pcs/month |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Lieferzeit: | 15days nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Haltbarkeit Garniture-Band treffen auf medizinische Zigaretten-Verpackungs-Geräte zu
Beschreibung:
| Name | Band/Gurt Garniture |
| Material | Kevlar 100% |
| Stärke | 0.50mm |
| Farbe | Gelb |
| Spezifikation | Als Ihr Antrag |
| Anwendbare Modelle | GD121, PROTOS, PASSIM, SUPER9, LOGA, MK8, MK9, MK95, KDF-2, PM5, DR2-5 etc. |
| Vorteil |
|
| Produktionskapazität | 150,000-200,000 PC/Jahr |
| Verpacken | Verpackt in den Kartonen |
VERWENDUNG
|
MASCHINE
|
REF.NO
|
BESCHREIBUNG
|
| MARK-8,8D, 8DK | 2489x21 /22 | GARNITURE-BAND |
| Decoufle LOF (2000,2500,3000,3000S) | 2500x21 /22 | GARNITURE-BAND |
| KDF 2 | 2715x18 /18.5 /19 | GARNITURE-BAND |
| Garant 1B | 2780x22 /23 | GARNITURE-BAND |
| GD 1-2-1 | 2790x21 /22 | GARNITURE-BAND |
| Sasib-SIGMA | 2690x21 /22 /23 | GARNITURE-BAND |
| MARKIEREN Sie 9, 9-5, 9SM, 9D | 2800x21 /22 | GARNITURE-BAND |
| Decoufle-KLOTZ, LOG-A, LOGA | 3080x21 | GARNITURE-BAND |
| Protos 70,80,90, Garant 1B, KDF3 | 3100x21 /22 | GARNITURE-BAND |
| MARKIEREN Sie 10, 10S, SUPER9 | 3135x21 | GARNITURE-BAND |
| PM-5 | 3289x19 /20 /21 | GARNITURE-BAND |
| KDF 1 | 3300x18.5 /19 /19.5 | GARNITURE-BAND |
| P.M. 4 | 3454x20 /21 /22 | GARNITURE-BAND |
| PROTOS 2 | 3595x21 | GARNITURE-BAND |
| Molins Dr 2 N, Dr 2-5 | 3937X20 | GARNITURE-BAND |
![]()
![]()
|
| Markenbezeichnung: | UPPERBOND |
| Modellnummer: | UPG6 |
| MOQ: | 100pcs/month |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Karton/Palette |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Haltbarkeit Garniture-Band treffen auf medizinische Zigaretten-Verpackungs-Geräte zu
Beschreibung:
| Name | Band/Gurt Garniture |
| Material | Kevlar 100% |
| Stärke | 0.50mm |
| Farbe | Gelb |
| Spezifikation | Als Ihr Antrag |
| Anwendbare Modelle | GD121, PROTOS, PASSIM, SUPER9, LOGA, MK8, MK9, MK95, KDF-2, PM5, DR2-5 etc. |
| Vorteil |
|
| Produktionskapazität | 150,000-200,000 PC/Jahr |
| Verpacken | Verpackt in den Kartonen |
VERWENDUNG
|
MASCHINE
|
REF.NO
|
BESCHREIBUNG
|
| MARK-8,8D, 8DK | 2489x21 /22 | GARNITURE-BAND |
| Decoufle LOF (2000,2500,3000,3000S) | 2500x21 /22 | GARNITURE-BAND |
| KDF 2 | 2715x18 /18.5 /19 | GARNITURE-BAND |
| Garant 1B | 2780x22 /23 | GARNITURE-BAND |
| GD 1-2-1 | 2790x21 /22 | GARNITURE-BAND |
| Sasib-SIGMA | 2690x21 /22 /23 | GARNITURE-BAND |
| MARKIEREN Sie 9, 9-5, 9SM, 9D | 2800x21 /22 | GARNITURE-BAND |
| Decoufle-KLOTZ, LOG-A, LOGA | 3080x21 | GARNITURE-BAND |
| Protos 70,80,90, Garant 1B, KDF3 | 3100x21 /22 | GARNITURE-BAND |
| MARKIEREN Sie 10, 10S, SUPER9 | 3135x21 | GARNITURE-BAND |
| PM-5 | 3289x19 /20 /21 | GARNITURE-BAND |
| KDF 1 | 3300x18.5 /19 /19.5 | GARNITURE-BAND |
| P.M. 4 | 3454x20 /21 /22 | GARNITURE-BAND |
| PROTOS 2 | 3595x21 | GARNITURE-BAND |
| Molins Dr 2 N, Dr 2-5 | 3937X20 | GARNITURE-BAND |
![]()
![]()