![]() |
Markenbezeichnung: | Upperbond |
Modellnummer: | UPG2 |
MOQ: | 100PCS |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Lieferzeit: | 15days nach Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Band-niedrige Dehnbarkeit 100% Kevlar Garniture Aramid für Tabak-Maschinerie
Band 100% Kevlar Garniture mit niedriger Dehnbarkeit
VERWENDUNG
MASCHINE | REF.NO | BESCHREIBUNG |
MARK-8,8D, 8DK | 2489x21 /22 | GARNITURE-BAND |
Decoufle LOF (2000,2500,3000,3000S) | 2500x21 /22 | GARNITURE-BAND |
KDF 2 | 2715x18 /18.5 /19 | GARNITURE-BAND |
Garant 1B | 2780x22 /23 | GARNITURE-BAND |
GD 1-2-1 | 2790x21 /22 | GARNITURE-BAND |
Sasib-SIGMA | 2690x21 /22 /23 | GARNITURE-BAND |
MARKIEREN Sie 9, 9-5, 9SM, 9D | 2800x21 /22 | GARNITURE-BAND |
Decoufle-KLOTZ, LOG-A, LOGA | 3080x21 | GARNITURE-BAND |
Protos 70,80,90, Garant 1B, KDF3 | 3100x21 /22 | GARNITURE-BAND |
MARKIEREN Sie 10, 10S, SUPER9 | 3135x21 | GARNITURE-BAND |
PM-5 | 3289x19 /20 /21 | GARNITURE-BAND |
KDF 1 | 3300x18.5 /19 /19.5 | GARNITURE-BAND |
P.M. 4 | 3454x20 /21 /22 | GARNITURE-BAND |
PROTOS 2 | 3595x21 | GARNITURE-BAND |
Molins Dr 2 N, Dr 2-5 | 3937X20 | GARNITURE-BAND |
EIGENSCHAFT
1: Kevlar 100%
2: Toleranz der hohen Temperatur
3: Niedrige Dehnbarkeit
4: Hohe Bruchstärke
5: Lange Nutzungsdauer
WARUM WÄHLEN SIE US?
1 | Wirtschaftlich Preis festgesetzt, vorzüglich gemacht. |
2 | Ausreichende Versorgungskapazität, pünktliche Lieferfrist. |
3 | Unsere Produkte haben mit hohem Ansehen unter unseren Kunden zugesprochen. |
4 | Wir sind ein Berufsverpackungsmaterialhersteller. |
5 | Bestes Kundendienst werden zur Verfügung gestellt. |
![]() |
Markenbezeichnung: | Upperbond |
Modellnummer: | UPG2 |
MOQ: | 100PCS |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Karton/Palette |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Band-niedrige Dehnbarkeit 100% Kevlar Garniture Aramid für Tabak-Maschinerie
Band 100% Kevlar Garniture mit niedriger Dehnbarkeit
VERWENDUNG
MASCHINE | REF.NO | BESCHREIBUNG |
MARK-8,8D, 8DK | 2489x21 /22 | GARNITURE-BAND |
Decoufle LOF (2000,2500,3000,3000S) | 2500x21 /22 | GARNITURE-BAND |
KDF 2 | 2715x18 /18.5 /19 | GARNITURE-BAND |
Garant 1B | 2780x22 /23 | GARNITURE-BAND |
GD 1-2-1 | 2790x21 /22 | GARNITURE-BAND |
Sasib-SIGMA | 2690x21 /22 /23 | GARNITURE-BAND |
MARKIEREN Sie 9, 9-5, 9SM, 9D | 2800x21 /22 | GARNITURE-BAND |
Decoufle-KLOTZ, LOG-A, LOGA | 3080x21 | GARNITURE-BAND |
Protos 70,80,90, Garant 1B, KDF3 | 3100x21 /22 | GARNITURE-BAND |
MARKIEREN Sie 10, 10S, SUPER9 | 3135x21 | GARNITURE-BAND |
PM-5 | 3289x19 /20 /21 | GARNITURE-BAND |
KDF 1 | 3300x18.5 /19 /19.5 | GARNITURE-BAND |
P.M. 4 | 3454x20 /21 /22 | GARNITURE-BAND |
PROTOS 2 | 3595x21 | GARNITURE-BAND |
Molins Dr 2 N, Dr 2-5 | 3937X20 | GARNITURE-BAND |
EIGENSCHAFT
1: Kevlar 100%
2: Toleranz der hohen Temperatur
3: Niedrige Dehnbarkeit
4: Hohe Bruchstärke
5: Lange Nutzungsdauer
WARUM WÄHLEN SIE US?
1 | Wirtschaftlich Preis festgesetzt, vorzüglich gemacht. |
2 | Ausreichende Versorgungskapazität, pünktliche Lieferfrist. |
3 | Unsere Produkte haben mit hohem Ansehen unter unseren Kunden zugesprochen. |
4 | Wir sind ein Berufsverpackungsmaterialhersteller. |
5 | Bestes Kundendienst werden zur Verfügung gestellt. |