|
|
| Markenbezeichnung: | Upperbond |
| Modellnummer: | UPG14 |
| MOQ: | 50Rolls |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Lieferzeit: | 15days nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Eingewilligt mit Garniture-Band der Antrag der Kunden mit dem vertikalen Verpacken
VERPACKEN U. LIEFERUNG
Verpackendetails: Die Vertikale, die verpackt oder, verschieben das Verpacken mit freien Räucherungspaletten, und nachgekommen dem Antrag der Kunden
Lieferungs-Detail: Versendet in 15 Tage nach Zahlung
ZAHLUNG
Zahlungsbedingungen: 30% unten Zahlungen, dann 70% Abwägung gegen Kopie von Frachtbrief
Zahlungsmethode: T/T, Western Union, L/C, Paypal.
Beschreibung:
| MASCHINE | VERWEISE, NEIN. | BESCHREIBUNG |
| MARK-8, 8D, 8DK, | 2489 X 21 oder 22 | GARNITURE-BAND |
| Decoufle LOF (2000,2500,3000,3000S) | 2500 X 21 oder 22 | GARNITURE-BAND |
| KDF 2, | 2715 x 18,18.5, 19 | GARNITURE-BAND |
| Garant 1B, | 2780 x 22/23 | GARNITURE-BAND |
| GD 1-2-1, | 2790 X 21 oder 22 | GARNITURE-BAND |
| Sasib-SIGMA | 2690 x 21,22,23 | GARNITURE-BAND |
| MARKIEREN Sie 9,9-5,9SM, 9D | 2800 X 21 oder 22 | GARNITURE-BAND |
| Decoufle-KLOTZ, LOG-A, LOGA | 3080 X 21 | GARNITURE-BAND |
| Protos 70,80,90, Garant 1B, KDF3, | 3100 X 21 oder 22 | GARNITURE-BAND |
| MARKIEREN Sie 10,10S, SUPER9 | 3135 X 21 | GARNITURE-BAND |
| PM-5 | 3289 x 19,20,21 | GARNITURE-BAND |
| KDF 1, | 3300 x 18,5, 19,19.5 | GARNITURE-BAND |
| P.M. 4 | 3454 x 20,21,22 | GARNITURE-BAND |
| PROTOS 2 | 3595 X 21 | GARNITURE-BAND |
| Molins Dr 2 N, Dr 2-5 | 3937 x 20 | GARNITURE-BAND |
| GARANT 1 B | 1265 x 8,1 | SAUGband |
| GARANT 1 B | 1425 x 8,1 | SAUGband |
| Sasib-SIGMA | 2309 x 10 | SAUGband |
| Decoufle-KLOTZ | 2955 x 8,2 oder 10,2 | SAUGband |
| Decoufle LOG-A | 3075 x 8,2, 10,2 | SAUGband |
| MARK-8, 8D, 8DK, | 3200 x 10,12 | SAUGband |
| MARK-8, 8D, 8DK, | 3280 x 10,12 | SAUGband |
| LOGA, LOGA 3, LOGA 3D, | 3550 x 8,2 oder 9,2 | SAUGband |
| Protos 70,80,90 | 4020 x 8,2 oder 9,2 | SAUGband |
| MARKIEREN Sie 9,9-5,9SM, 9D | 4210 x 8,2 oder 9,2 | SAUGband |
| MARKIEREN Sie 9,9-5,9SM, 9D | 4218 x 10 | SAUGband |
| MARKIEREN Sie 9,9-5,9SM, 9D | 4300 x 7,7 | SAUGband |
| PROTOS 90S, 100 | 4630 x 9,2 | SAUGband |
| GD 1-2-1 | 4840 x 8,2 oder 9,0 | SAUGband |
| PROTOS 2 | 5085 x 9,2 | SAUGband |
| MARKIEREN Sie 10,10S, | 5610 x 10 | SAUGband |
| PASSIM | 5710 x 10 | SAUGband |
![]()
|
| Markenbezeichnung: | Upperbond |
| Modellnummer: | UPG14 |
| MOQ: | 50Rolls |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Karton/Palette |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Eingewilligt mit Garniture-Band der Antrag der Kunden mit dem vertikalen Verpacken
VERPACKEN U. LIEFERUNG
Verpackendetails: Die Vertikale, die verpackt oder, verschieben das Verpacken mit freien Räucherungspaletten, und nachgekommen dem Antrag der Kunden
Lieferungs-Detail: Versendet in 15 Tage nach Zahlung
ZAHLUNG
Zahlungsbedingungen: 30% unten Zahlungen, dann 70% Abwägung gegen Kopie von Frachtbrief
Zahlungsmethode: T/T, Western Union, L/C, Paypal.
Beschreibung:
| MASCHINE | VERWEISE, NEIN. | BESCHREIBUNG |
| MARK-8, 8D, 8DK, | 2489 X 21 oder 22 | GARNITURE-BAND |
| Decoufle LOF (2000,2500,3000,3000S) | 2500 X 21 oder 22 | GARNITURE-BAND |
| KDF 2, | 2715 x 18,18.5, 19 | GARNITURE-BAND |
| Garant 1B, | 2780 x 22/23 | GARNITURE-BAND |
| GD 1-2-1, | 2790 X 21 oder 22 | GARNITURE-BAND |
| Sasib-SIGMA | 2690 x 21,22,23 | GARNITURE-BAND |
| MARKIEREN Sie 9,9-5,9SM, 9D | 2800 X 21 oder 22 | GARNITURE-BAND |
| Decoufle-KLOTZ, LOG-A, LOGA | 3080 X 21 | GARNITURE-BAND |
| Protos 70,80,90, Garant 1B, KDF3, | 3100 X 21 oder 22 | GARNITURE-BAND |
| MARKIEREN Sie 10,10S, SUPER9 | 3135 X 21 | GARNITURE-BAND |
| PM-5 | 3289 x 19,20,21 | GARNITURE-BAND |
| KDF 1, | 3300 x 18,5, 19,19.5 | GARNITURE-BAND |
| P.M. 4 | 3454 x 20,21,22 | GARNITURE-BAND |
| PROTOS 2 | 3595 X 21 | GARNITURE-BAND |
| Molins Dr 2 N, Dr 2-5 | 3937 x 20 | GARNITURE-BAND |
| GARANT 1 B | 1265 x 8,1 | SAUGband |
| GARANT 1 B | 1425 x 8,1 | SAUGband |
| Sasib-SIGMA | 2309 x 10 | SAUGband |
| Decoufle-KLOTZ | 2955 x 8,2 oder 10,2 | SAUGband |
| Decoufle LOG-A | 3075 x 8,2, 10,2 | SAUGband |
| MARK-8, 8D, 8DK, | 3200 x 10,12 | SAUGband |
| MARK-8, 8D, 8DK, | 3280 x 10,12 | SAUGband |
| LOGA, LOGA 3, LOGA 3D, | 3550 x 8,2 oder 9,2 | SAUGband |
| Protos 70,80,90 | 4020 x 8,2 oder 9,2 | SAUGband |
| MARKIEREN Sie 9,9-5,9SM, 9D | 4210 x 8,2 oder 9,2 | SAUGband |
| MARKIEREN Sie 9,9-5,9SM, 9D | 4218 x 10 | SAUGband |
| MARKIEREN Sie 9,9-5,9SM, 9D | 4300 x 7,7 | SAUGband |
| PROTOS 90S, 100 | 4630 x 9,2 | SAUGband |
| GD 1-2-1 | 4840 x 8,2 oder 9,0 | SAUGband |
| PROTOS 2 | 5085 x 9,2 | SAUGband |
| MARKIEREN Sie 10,10S, | 5610 x 10 | SAUGband |
| PASSIM | 5710 x 10 | SAUGband |
![]()